Намоиши таблиғотӣ барои пуркунандаи барқи DC EV
Видео
Намоиши таблиғотӣ барои пуркунандаи барқи DC EV
CHINAEVSE™️Пуркунандаҳои таблиғотии EV бо экрани 55-дюймаи худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, муштариён метавонанд сатҳи хуби ROI (бозгашти сармоягузорӣ)-ро ба даст оранд. Онро метавон дар беруни бино дар минтақаи истиқоматӣ, маркази савдо ё майдони ҷамъиятӣ барои истифодаи тиҷоратӣ насб кард. Он метавонад ҳама видеоҳо ё тасвирҳои ба шумо маъқулро нишон диҳад. Барои ин гуна модели тиҷоратӣ дар сутуни пуркунии EV ба мизоҷони бештар ва бештар ниёз дорад. Қувваи AC 3.5 кВт/7 кВт /11 кВт/22 кВт/43 кВт аст; пуркунандаи EV DC 30 кВт/40 кВт/60 кВт/80 кВт/100 кВт/120 кВт/160 кВт/180 кВт/200 кВт/240 кВт/360 кВт/400 кВт аст, ки метавонад ҳама гуна мошини электрикиро, ки ба стандартҳои GBT, CCS ва CHAdeMO мувофиқат мекунад, пур кунад.
Хусусиятҳои пуркунандаи барқи DC EV-и намоиши таблиғотӣ
| Равшании баланд ва қарори баланд | Бо таърифи баланди 1920*1080 ва равшании баланди 350cd/m², ҳатто агар экран дар зери офтоб бошад ҳам, ҳангоми дар берун будан онро ба осонӣ хондан мумкин аст. |
| Баромадҳои сершумор | Истгоҳи пуркунии барқи DC бо дисплейи таблиғотии CHINAEVSE™️ метавонад бо баромади дугона танзим карда шавад, ки ин маънои онро дорад, ки он метавонад ҳамзамон ду мошини барқиро пур кунад. Барои пайвасткунакҳо, CCS combo 2, CCS combo 1, GB/T, chademo ҳама барои интихоб дастрасанд. |
| Печондани кабел | Инчунин, барои шумо печонидани кабелӣ мавҷуд аст, ки барои нигоҳдории кабелҳо қулайтар аст ва намуди зоҳирии истгоҳи пуркунии барқи DC EV-ро содда мекунад ва ба он имкон медиҳад, ки зеботар ва фишурдатар ба назар расад. |
| Системаи пардохти кортҳои кредитӣ | Агар ба шумо усули пардохти корти кредитӣ лозим бошад, шумо метавонед дастгоҳи POS/хонандаи кортро дар маҳалли худ пайдо кунед ва ҳуҷҷатҳои API-ро ба мо пешниҳод кунед, дар ниҳоят, дастгоҳи POS-ро ба корхонаи мо фиристед, муҳандисони мо бояд ҳуҷҷатҳои API-ро таҳлил кунанд, то онро бо тӯдаи мо пайваст кунанд, мо онро ба тӯдаи пуркунии барқи EV-и худ муттаҳид мекунем. |
Муқоисаи версияи пуркунандаи барқи DC EV барои намоиши таблиғотӣ
Пуркунандаи амудии AC EV бо таппончаи яккапуркунии 22KW 32A Хусусиятҳои маҳсулот
| Муқоисаи версия | ||
| Параметрҳо | Нусхаи мустақил | Версияи шабакавӣ |
| Интерфейс | Баромади аудиои USB, вуруди HDMI | USB, TF, баромади аудио, вуруди HDMI, порти LAN |
| Усули назорат | Тавассути диски U, (мундариҷаро ба диски U гузоред ва сипас онро ба мошини таблиғотӣ ворид кунед, то ба таври худкор дар як ҳалқа бозӣ кунед) | Ба дастгоҳи таблиғотӣ тавассути компютер бо сими шабакавӣ (нуқтаи дастрасии Wi-Fi ихтиёрӣ) пайваст шавед ва сипас онро мустақиман аз компютер идора кунед |
| Параметрҳои асосӣ | Барои намоиши тасвирҳои видеоӣ аз асбоби идоракунии дурдаст истифода баред | Идоракунии дурдаст ва форматҳои бештар, мундариҷаи бой |
| Формати дастгирӣ | Форматҳои дастгиришаванда Видео: Avi, Mp4, MOV, Mkv Тасвир: jpg BMP, png, | Дастгирии тасвир, видео, матн, флеш, пешгӯии обу ҳавои веб, ppt, word, excel, |
| Параметрҳо | ||
| Конфигуратсия | Версияи Android | |
| Версияи амалиётӣ | Android 7.1 | |
| ВПМ - Воҳиди Пардозиши Марказӣ | 3288 | |
| Хотираи иҷрошаванда | 2 ГБ | |
| Ҷойи нигоҳдорӣ | 8 ГБ | |
| Шабака | Ethernet, WIFI | |
| Интерфейси мизбон | USB*2 SD*1 LAN*1 | |
|
| ||
| Як қатор режимҳои бозикунии экрани тақсимшуда, ки метавонанд дар як вақт якчанд барномаро иҷро кунанд, метавонанд дар як ҳалқа бозӣ кунанд, бефосила иваз кунанд ва тасвирҳо ва видеоҳоро омехта кунанд; | ||
| Экрани тақсимшуда бо як тугма, тугмаи идоракунии дурдаст бо як тугма, минтақаҳои гуногун мундариҷаи гуногунро бозӣ мекунанд, як экран бисёрфунксионалӣ аст, бозикунии ҳамзамони тасвирҳо ва видеоҳоро дастгирӣ мекунад; | ||
| Навозиши U-play, пайваст ва бозӣ кардани диски U-ро барои шинохтани мундариҷаи U-диск ба таври худкор барои бознавозӣ ворид кунед, форматҳои гуногуни видео, тасвир ва мусиқиро дастгирӣ кунед; | ||
| Шумо метавонед вақт ва сана, обу ҳаво, субтитрҳои ғалтакдорро муқаррар кунед, субтитрҳои ғалтакдор метавонанд номи ширкат ва дигар мундариҷаи дилхоҳатонро муқаррар кунанд; | ||
| Онро мунтазам фаъол ва хомӯш кардан, дар тақсими вақт нишон додан ва давраи вақтро ба таври худкор фаъол ва хомӯш кардан мумкин аст, то хароҷотро кам кунад ва захираҳоро сарфа кунад: | ||
| Нусхаи онлайнро метавон аз фосилаи дур нашр кард, мошини таблиғотӣ бояд ба шабака пайваст карда шавад ва онро тавассути терминали воридшавии компютер нашр кардан мумкин аст; | ||
| Версияи сенсорӣ метавонад конфигуратсияи Android7.1/Windows-ро интихоб кунад ва барномаҳо, видеоҳо, тасвирҳо, тахтаҳои электронии сафед ва ғайраро насб кунад. | ||
| Тарҳи чаҳорчӯбаи ултра тунук дастгоҳро мӯдтар ва зеботар мегардонад: | ||
| Интихоби пешфарз чаҳорчӯбаи нуқрагин ва сиёҳи дастгоҳ аст, агар ба шумо рангҳои дигар лозим бошанд, шумо метавонед барои танзимкунӣ бо хидматрасонии муштариён тамос гиред; | ||
| Дастгирии мутобиқсозӣ. | ||

